中央民族大学学科教学语文22年考研经验人数分数线、题型范围大纲…(中央民族大学学科英语)



原标题:中央民族大学学科教学语文22年考研:经验人数分数线、题型范围大纲

一、考研专业目录、拟招生人数、考研初试科目

045103学科教学(语文)

00不区分研究方向

初试科目:①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③333教育综合④825汉语言文学综合

拟招生人数(含推免人数):80人

培养方式:全日制

备注:不招收同等学力考生

二、近三年的复试分数线
年份 专业 复试分数线

21年 学科教学(语文) 总分不低于368分,单科参照国家线

20年 学科教学(语文) 单科参照国家线,总分不低于367分

19年 学科教学(语文) 单科参照国家线,总分不低于369分

三、21年考研拟录取名单(考研录取结果)
备注:为保护各位考生的个人隐私,这里只列出考生的编号、录取专业、各项成绩,隐去了姓名。大家可以比对最终的考研录取分数,给自己定下合理的考研目标。一般实际的录取分数,还是会高于复试分数线的。

序号 考生编号 专业 初试总分 复试成绩 最终总成绩 拟录取意见 备注

7 100521011108954 学科教学(语文) 424 94.6 87.74 拟录取 一志愿
8 100521011109316 学科教学(语文) 431 90.8 87.58 拟录取 一志愿
9 100521011109148 学科教学(语文) 418 92.2 86.18 拟录取 一志愿
10 100521011108894 学科教学(语文) 418 90.2 85.58 拟录取 一志愿
11 100521011108927 学科教学(语文) 416 90.6 85.42 拟录取 一志愿
12 100521011109172 学科教学(语文) 411 92.4 85.26 拟录取 一志愿
13 100521011109122 学科教学(语文) 419 88.2 85.12 拟录取 一志愿
14 100521011108836 学科教学(语文) 411 90.6 84.72 拟录取 一志愿
15 100521011109043 学科教学(语文) 400 94 84.2 拟录取 一志愿
16 100521011109294 学科教学(语文) 405 91.4 84.12 拟录取 一志愿
17 100521011108908 学科教学(语文) 421 83.4 83.96 拟录取 一志愿
18 100521011109315 学科教学(语文) 418 84.8 83.96 拟录取 一志愿
19 100521011109055 学科教学(语文
中央民族大学学科教学语文22年考研经验人数分数线、题型范围大纲…(中央民族大学学科英语)插图
) 405 90.4 83.82 拟录取 一志愿
20 100521011108929 学科教学(语文) 416 83.6 83.32 拟录取 一志愿
21 100521011109317 学科教学(语文) 401 90.4 83.26 拟录取 一志愿
22 100521011108976 学科教学(语文) 415 83.6 83.18 拟录取 一志愿
23 100521011109152 学科教学(语文) 406 87.6 83.12 拟录取 一志愿
24 100521011109196 学科教学(语文) 404 87.2 82.72 拟录取 一志愿
25 100521011109301 学科教学(语文) 403 87 82.52 拟录取 一志愿
26 100521011108963 学科教学(语文) 394 90.4 82.28 拟录取 一志愿
27 100521011108866 学科教学(语文) 392 91.2 82.24 拟录取 一志愿
28 100521011108865 学科教学(语文) 406 84.4 82.16 拟录取 一志愿
29 100521011109331 学科教学(语文) 388 92.8 82.16 拟录取 一志愿
30 100521011109058 学科教学(语文) 399 87.4 82.08 拟录取 一志愿
31 100521000001663 学科教学(语文) 394 89.6 82.04 拟录取 一志愿
32 100521011109145 学科教学(语文) 393 89.2 81.78 拟录取 一志愿
33 100521011108720 学科教学(语文) 393 89.2 81.78 拟录取 一志愿
34 100521011108923 学科教学(语文) 392 89.6 81.76 拟录取 一志愿
35 100521011109243 学科教学(语文) 390 90 81.6 拟录取 一志愿
36 100521011108889 学科教学(语文) 390 89.8 81.54 拟录取 一志愿
37 100521011108823 学科教学(语文) 380 94.4 81.52 拟录取 一志愿
38 100521011108935 学科教学(语文) 384 92.4 81.48 拟录取 一志愿
39 100521011108898 学科教学(语文) 389 89.6 81.34 拟录取 一志愿
40 100521011109150 学科教学(语文) 386 90.8 81.28 拟录取 一志愿
41 100521000001653 学科教学(语文) 383 92 81.22 拟录取 一志愿
42 100521011108877 学科教学(语文) 402 82.8 81.12 拟录取 一志愿
43 100521011109053 学科教学(语文) 389 88.6 81.04 拟录取 一志愿
44 100521011108985 学科教学(语文) 389 88.4 80.98 拟录取 一志愿
45 100521011108907 学科教学(语文) 386 89.4 80.86 拟录取 一志愿
46 100521011108906 学科教学(语文) 391 87 80.84 拟录取 一志愿
47 100521011109099 学科教学(语文) 384 90.2 80.82 拟录取 一志愿
48 100521011108946 学科教学(语文) 386 89.2 80.8 拟录取 一志愿
49 100521011109171 学科教学(语文) 390 87.2 80.76 拟录取 一志愿
50 100521011108955 学科教学(语文) 387 87.6 80.46 拟录取 一志愿
51 100521011108868 学科教学(语文) 389 86.6 80.44 拟录取 一志愿
52 100521011108797 学科教学(语文) 381 90.2 80.4 拟录取 一志愿
53 100521011109022 学科教学(语文) 386 87.8 80.38 拟录取 一志愿
54 100521011109112 学科教学(语文) 384 88.6 80.34 拟录取 一志愿
55 100521000001644 学科教学(语文) 389 86.2 80.32 拟录取 一志愿
56 100521011108977 学科教学(语文) 368 96 80.32 拟录取 一志愿
57 100521011109191 学科教学(语文) 389 86 80.26 拟录取 一志愿
58 100521011108924 学科教学(语文) 369 95 80.16 拟录取 一志愿
59 100521011108800 学科教学(语文) 396 82.4 80.16 拟录取 一志愿
60 100521011109057 学科教学(语文) 385 87 80 拟录取 一志愿
61 100521011109045 学科教学(语文) 375 91.6 79.98 拟录取 一志愿
62 100521011108901 学科教学(语文) 393 83.2 79.98 拟录取 一志愿
63 100521011109242 学科教学(语文) 379 89.6 79.94 拟录取 一志愿
64 100521011109305 学科教学(语文) 383 87.6 79.9 拟录取 一志愿
65 100521011109142 学科教学(语文) 392 83.2 79.84 拟录取 一志愿
66 100521011108775 学科教学(语文) 385 86.4 79.82 拟录取 一志愿
67 100521011108904 学科教学(语文) 396 81.2 79.8 拟录取 一志愿
68 100521011108840 学科教学(语文) 379 88.8 79.7 拟录取 一志愿
69 100521011109276 学科教学(语文) 390 83.6 79.68 拟录取 一志愿
70 100521011108990 学科教学(语文) 380 87.6 79.48 拟录取 一志愿
71 100521011109067 学科教学(语文) 381 86.8 79.38 拟录取 一志愿
72 100521011109051 学科教学(语文) 371 91 79.24 拟录取 一志愿
73 100521011109124 学科教学(语文) 382 85.8 79.22 拟录取 一志愿
74 100521011108742 学科教学(语文) 381 86.2 79.2 拟录取 一志愿
75 100521011108803 学科教学(语文) 370 91.2 79.16 拟录取 一志愿
76 100521011109161 学科教学(语文) 382 85.2 79.04 拟录取 一志愿
77 100521011108782 学科教学(语文) 379 86 78.86 拟录取 一志愿
78 100521011108701 学科教学(语文) 372 89.2 78.84 拟录取 一志愿
79 100521011109179 学科教学(语文) 384 83.6 78.84 拟录取 一志愿
80 100521011109163 学科教学(语文) 385 82.8 78.74 拟录取 一志愿
81 100521011108706 学科教学(语文) 380 84.4 78.52 拟录取 一志愿
82 100521011109327 学科教学(语文) 406 72.2 78.5 拟录取 一志愿
83 100521011109253 学科教学(语文) 392 78.6 78.46 拟录取 一志愿
84 100521011109245 学科教学(语文) 377 85.6 78.46 拟录取 一志愿
85 100521011108822 学科教学(语文) 372 87.8 78.42 拟录取 一志愿
86 100521011108974 学科教学(语文) 386 80.8 78.28 拟录取 一志愿
87 100521011108815 学科教学(语文) 372 87.2 78.24 拟录取 一志愿
88 100521011109182 学科教学(语文) 376 84.8 78.08 拟录取 一志愿
89 100521011108714 学科教学(语文) 382 82 78.08 拟录取 一志愿
90 100521011108920 学科教学(语文) 384 81 78.06 拟录取 一志愿
91 100521011108810 学科教学(语文) 376 84.4 77.96 拟录取 一志愿
92 100521011109185 学科教学(语文) 373 85.8 77.96 拟录取 一志愿
93 100521011108921 学科教学(语文) 377 83.2 77.74 拟录取 一志愿
94 100521011108845 学科教学(语文) 368 87.2 77.68 拟录取 一志愿
95 100521011109092 学科教学(语文) 380 81.4 77.62 拟录取 一志愿
96 100521011108717 学科教学(语文) 374 84.2 77.62 拟录取 一志愿
97 100521011108870 学科教学(语文) 389 76.8 77.5 拟录取 一志愿
98 100521011109046 学科教学(语文) 380 81 77.5 拟录取 一志愿
99 100521011108760 学科教学(语文) 387 77.6 77.46 拟录取 一志愿
100 100521011109289 学科教学(语文) 368 86 77.32 拟录取 一志愿
101 100521011108765 学科教学(语文) 372 83.8 77.22 拟录取 一志愿
102 100521011108878 学科教学(语文) 376 81.8 77.18 拟录取 一志愿
103 100521011108719 学科教学(语文) 370 84.6 77.18 拟录取 一志愿
104 100521011109119 学科教学(语文) 379 80.4 77.18 拟录取 一志愿
105 100521011109272 学科教学(语文) 376 81.6 77.12 拟录取 一志愿
106 100521011109306 学科教学(语文) 379 80.2 77.12 拟录取 一志愿
107 100521011108998 学科教学(语文) 388 76 77.12 拟录取 一志愿

四、考研初试
333教育综合

教育综合考试涵盖教育学原理、中国教育史、外国教育史和教育心理学等学科基础课程。要求考生系统掌握上述教育学学科的基本理论、基本知识和基本方法,能够运用所学的基本理论、基本知识和基本方法分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。

825汉语言文学综合

语言文学综合涵盖古代汉语、现代汉语、古代文学、现当代文学、外国文学等学科基础内容,要求考生比较系统地掌握语言学与文学的相关基础知识,具有比较

扎实的专业理论和知识,能够正确认识语言与文学现象,深入了解语言与文学的基本规律,具备较强的语言文学实践能力。

五、复试
复试考核内容

1.综合面试(含专业考核、外国语听说能力测试)。

2.对考生思想品德的考核。

六、考试题型、分值、范围
333教育综合

试卷内容结构:

(一)教育学原理约 60 分;

(二)中国教育史约 30 分;

(三)外国教育史约 30 分;

(四)教育心理学约 30 分。

试卷题型结构:

(一)名词解释 6 小题,每小题 5 分,共 30 分;

(二)简答题 4 小题,每小题 10 分,共 40 分;

(三)分析论述题 4 小题,每小题 20 分,共 80 分。

825汉语言文学综合

试卷内容结构

(一)现代汉语、古代汉语,共80分;

(二)古代文学、现当代文学、外国文学,共70分。

试卷题型结构

(一)名词解释,共40分;

(二)简答题,共50分;

(三)论述题,共60分。

七、考研大纲
333教育综合

825汉语言文学综合

第一部分:语言(学)综合

【考查目标】

1.准确识记语言学基本知识。

2.正确理解语言学的基本概念和基本理论。

3.能够运用语言学相关理论分析语言现象、解释语言规律。

【考查内容】

一、古代汉语

(一) 汉字的结构和发展

(二) 古今词义的异同

(三) 词的本义和引申义

(四) 古代汉语语法知识

(五)文言文今译

二、现代汉语

(一) 语音

(二) 文字

(三) 词汇

(四) 语法

(五) 修辞

第二部分:文学综合

【考查目标】

1. 准确识记文学基本知识;

2. 正确理解文学的基本概念和基本理论;

3. 能够运用文学基本理论分析、解读文学作品。

【考查内容】

一、中国古代文学

(一) 先秦两汉文学

(二) 魏晋南北朝文学

(三) 唐宋文学

(四) 元明清文学

二、中国现当代文学

(一) 作家作品解析

(二) 思想流派及艺术形态阐释

三、外国文学

(一) 欧美文学知识及作品解析

(二) 俄罗斯文学知识及作品解析

参考书目:

1.《古代汉语》郭锡良主编,商务印书馆。

2.《现代汉语》黄伯荣、廖序东主编,高等教育出版社。

3.《中国古代文学作品选》郭兴良、周建忠主编,高等教育出版社。

4.《中国现代文学作品精选》严家炎、孙玉石、温儒敏主编,北京大学出版社。

5.《中国当代文学作品精选》谢冕、洪子诚主编,北京大学出版社。

6.《外国文学作品选读》(西方卷)王立新主编,高等教育出版社。

7. 《民大常考知识点辨析》 编辑整理。

八、本专业的排名

本文部分信息来源于中央民族大学研究生院, 考研独家整理,未经允许,不可转载。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

|京ICP备18012533号-328